亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g の価格
米菓JANコード:4901313938072亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥286
最新価格 | ¥258 |
---|---|
最頻値 | ¥321 |
最高値 | ¥321 |
最安値 | ¥258 |
前年平均価格 | ¥2712022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥258 |
---|---|
最頻値 | ¥321 |
最高値 | ¥321 |
最安値 | ¥258 |
前年平均価格 | ¥2712022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全3件