亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g の価格
米菓JANコード:4901313938072亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥256
最新価格 | ¥257 |
---|---|
最頻値 | ¥248 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥248 |
前年平均価格 | ¥2182022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全5件
最新価格 | ¥257 |
---|---|
最頻値 | ¥248 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥248 |
前年平均価格 | ¥2182022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全5件