亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g の価格
米菓JANコード:4901313938072亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥251
最新価格 | ¥300 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥358 |
最安値 | ¥149 |
前年平均価格 | ¥2512022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全1210件
最新価格 | ¥300 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥358 |
最安値 | ¥149 |
前年平均価格 | ¥2512022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全1210件