亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g の価格
米菓JANコード:4901313938072亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥278
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥318 |
最安値 | ¥238 |
前年平均価格 | ¥2532022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全10件
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥318 |
最安値 | ¥238 |
前年平均価格 | ¥2532022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全10件