カラ ココナッツミルク 425ml の価格
その他乳製品JANコード:8886303223016カラ ココナッツミルク 425ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥238 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2020/11/13
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥238 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2020/11/13
対象店舗:全0件