熊酪 大阿蘇牛乳 500ml の価格
牛乳JANコード:4908839110241熊酪 大阿蘇牛乳 500ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥211
最新価格 | ¥208 |
---|---|
最頻値 | ¥208 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥188 |
前年平均価格 | ¥1782022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/06
対象店舗:全16件
最新価格 | ¥208 |
---|---|
最頻値 | ¥208 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥188 |
前年平均価格 | ¥1782022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/06
対象店舗:全16件