熊酪 大阿蘇牛乳 500ml の価格
牛乳JANコード:4908839110241熊酪 大阿蘇牛乳 500ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥252
最新価格 | ¥307 |
---|---|
最頻値 | ¥225 |
最高値 | ¥307 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥2362022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/06
対象店舗:全29件
最新価格 | ¥307 |
---|---|
最頻値 | ¥225 |
最高値 | ¥307 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥2362022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/06
対象店舗:全29件