杉蒲 白身魚とチーズのふんわり揚げ 2P の価格
揚げ物JANコード:4905326360301杉蒲 白身魚とチーズのふんわり揚げ 2P
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥328
最新価格 | ¥328 |
---|---|
最頻値 | ¥328 |
最高値 | ¥328 |
最安値 | ¥328 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/05/05
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥328 |
---|---|
最頻値 | ¥328 |
最高値 | ¥328 |
最安値 | ¥328 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/05/05
対象店舗:全1件