ヤマダ だしたっぷりたれ納豆 120g の価格
納豆JANコード:4901118002077ヤマダ だしたっぷりたれ納豆 120g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥55 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥772022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/05
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥55 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥772022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/05
対象店舗:全0件