井村屋 ゆであずき特4号缶 430g の価格
野菜缶詰JANコード:4901006311304井村屋 ゆであずき特4号缶 430g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥192 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/01
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥192 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/01
対象店舗:全0件