東三 大葉 の価格
その他農産JANコード:4520337100014東三 大葉
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥104
最新価格 | ¥99 |
---|---|
最頻値 | ¥98 |
最高値 | ¥128 |
最安値 | ¥50 |
前年平均価格 | ¥1032022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/19
対象店舗:全62件
最新価格 | ¥99 |
---|---|
最頻値 | ¥98 |
最高値 | ¥128 |
最安値 | ¥50 |
前年平均価格 | ¥1032022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/19
対象店舗:全62件