東三 大葉 の価格
その他農産JANコード:4520337100014東三 大葉
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥94
最新価格 | ¥98 |
---|---|
最頻値 | ¥128 |
最高値 | ¥128 |
最安値 | ¥49 |
前年平均価格 | ¥742022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/19
対象店舗:全14件
最新価格 | ¥98 |
---|---|
最頻値 | ¥128 |
最高値 | ¥128 |
最安値 | ¥49 |
前年平均価格 | ¥742022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/19
対象店舗:全14件