栃木 関東栃木レモン牛乳 200ml の価格
その他乳飲料JANコード:4975339003342栃木 関東栃木レモン牛乳 200ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥128 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1282022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/27
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥128 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1282022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/27
対象店舗:全0件