明治 アミノフィットタブレット 90粒 の価格
健康食品JANコード:49722314明治 アミノフィットタブレット 90粒
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥178
最新価格 | ¥178 |
---|---|
最頻値 | ¥178 |
最高値 | ¥178 |
最安値 | ¥178 |
前年平均価格 | ¥1582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/28
対象店舗:全2件
最新価格 | ¥178 |
---|---|
最頻値 | ¥178 |
最高値 | ¥178 |
最安値 | ¥178 |
前年平均価格 | ¥1582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/28
対象店舗:全2件