カキ 中袋 250g の価格
その他生鮮食品JANコード:4970709132028カキ 中袋 250g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥2982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/05
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥2982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/05
対象店舗:全0件