茨城乳業 酪農牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4944721020113茨城乳業 酪農牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥189
最新価格 | ¥168 |
---|---|
最頻値 | ¥198 |
最高値 | ¥198 |
最安値 | ¥158 |
前年平均価格 | ¥1672022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全118件
最新価格 | ¥168 |
---|---|
最頻値 | ¥198 |
最高値 | ¥198 |
最安値 | ¥158 |
前年平均価格 | ¥1672022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全118件