山陽 1日の野菜コップ1杯 720ml の価格
野菜ジュースJANコード:4935584083001山陽 1日の野菜コップ1杯 720ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥88 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/03/04
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥88 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/03/04
対象店舗:全0件