新札幌乳業 北海道牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4908118110399新札幌乳業 北海道牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥105 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/08/16
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥105 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/08/16
対象店舗:全0件