農協野菜Days 紫野菜100% 1000ml の価格
野菜ジュースJANコード:4908011706842農協野菜Days 紫野菜100% 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥150 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1472022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥150 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1472022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/14
対象店舗:全0件