日糧 生ドーナツ の価格
生菓子JANコード:4902208437076日糧 生ドーナツ
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥123
最新価格 | ¥125 |
---|---|
最頻値 | ¥138 |
最高値 | ¥149 |
最安値 | ¥70 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/02/05
対象店舗:全88件
最新価格 | ¥125 |
---|---|
最頻値 | ¥138 |
最高値 | ¥149 |
最安値 | ¥70 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/02/05
対象店舗:全88件