近藤乳業 北海道特選十勝牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4901315100538近藤乳業 北海道特選十勝牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥180
最新価格 | ¥173 |
---|---|
最頻値 | ¥185 |
最高値 | ¥218 |
最安値 | ¥138 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全47件
最新価格 | ¥173 |
---|---|
最頻値 | ¥185 |
最高値 | ¥218 |
最安値 | ¥138 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全47件