キャベジンコーワα顆粒 12包 の価格
胃腸薬JANコード:4987067227303キャベジンコーワα顆粒 12包
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥635 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2025/01/02
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥635 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2025/01/02
対象店舗:全0件