抗菌アルミケース 6号 75枚 の価格
簡易食器JANコード:4978446030713抗菌アルミケース 6号 75枚
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/07/03
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/07/03
対象店舗:全0件