函館酪農 函館の3.7牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4963542200016函館酪農 函館の3.7牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥194
最新価格 | ¥188 |
---|---|
最頻値 | ¥188 |
最高値 | ¥208 |
最安値 | ¥168 |
前年平均価格 | ¥1832022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/05
対象店舗:全35件
最新価格 | ¥188 |
---|---|
最頻値 | ¥188 |
最高値 | ¥208 |
最安値 | ¥168 |
前年平均価格 | ¥1832022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/05
対象店舗:全35件