ディアポピー 30ml の価格
口腔咽喉薬JANコード:4935583204094ディアポピー 30ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥547 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥5472022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/11
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥547 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥5472022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/11
対象店舗:全0件