栃酪乳業 低脂肪 1000ml の価格
牛乳JANコード:4904025262176栃酪乳業 低脂肪 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥111
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥108 |
最高値 | ¥118 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/03
対象店舗:全12件
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥108 |
最高値 | ¥118 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/03
対象店舗:全12件