日糧 やわらか極大福 豆 の価格
生菓子JANコード:4902208427572日糧 やわらか極大福 豆
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥50 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2022/11/22
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥50 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2022/11/22
対象店舗:全0件