東京カリント 野菜かりんとう 40g の価格
焼菓子・油菓子JANコード:4901939305401東京カリント 野菜かりんとう 40g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥1148 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥10212022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/16
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥1148 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥10212022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/16
対象店舗:全0件