薬用リステリン トータルケアプラス 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1009
最新価格 | ¥1053 |
---|---|
最頻値 | ¥1097 |
最高値 | ¥1097 |
最安値 | ¥877 |
前年平均価格 | ¥10412022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/26
対象店舗:全32件
最新価格 | ¥1053 |
---|---|
最頻値 | ¥1097 |
最高値 | ¥1097 |
最安値 | ¥877 |
前年平均価格 | ¥10412022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/12/26
対象店舗:全32件