食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。4種類の味が楽しめる14gx120本。
特徴 | 国産品、おやつ、ペースト、緑茶消臭成分配合 |
---|---|
原材料 | 【まぐろ】まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素 【かつお】かつお、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素、カラメル色素 【宗田かつお&かつお節】宗田鰹、かつお節、かつお節エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、カロテノイド色素、緑茶エキス 【まぐろ&まぐろ節】まぐろ、まぐろ節、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス |
形状 | ペースト |
保証成分値 | たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下、約7kcal/本【宗田かつお&かつお節 保証成分値】たんぱく質 9.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 0.1%以下、灰分 1.6%以下、水分 88.0%以下、約7kcal/本 |
内容量 | 14g×120本 |
賞味期限 | 2年 |
味 | まぐろ、かつお、宗田かつお&かつお節、まぐろ&まぐろ節 |
掲載情報更新日 | ※2024年5月21日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
家の子😹大好物
男性 / 70代 / 埼玉県 / 購入回数: 1回
5.0
2022-07-30
購入者の男女比率、世代別比率、都道府県別比率データを集計しています。
猫フード の平均値と比較してみると、 男性が12.4%、女性が87.6%であるため、 本商品は、男性の方が平均より37.6%高くなっています。
いなば CIAOちゅ〜るまぐろ・かつおV 120本 の購入者の年齢層は最も多いのが10代、 次いで、20代、30代となっています。
猫フード 全体の数字と比較してみると40代が30%となっているため、 本商品の購入年齢層は平均よりも低くなっています。
また、最も購入年齢層が高い10代の購入男女比は男性が0%、 女性が0%となっています。
10代の女性に対して人気の商品である可能性があります。
いなば CIAOちゅ〜るまぐろ・かつおV 120本 の総合評価は現在5.0となっています。
猫フード の平均スコアが4.2となっているため、本商品は平均よりも高くなっています。
最も多い評価ゾーンとしては5.0で評価者のうち10割がこのスコアで評価しています。
また、売れ筋ランキングは猫フードの全6673商品中、5733位となっています。
※グラフデータは月に1回の更新のため、口コミデータとの差異が生じる場合があります。
ものログを運営する株式会社リサーチ・アンド・イノベーションでは、CODEアプリで取得した消費者の購買データや評価&口コミデータを閲覧・分析・活用できるBIツールを企業向けにご提供しております。
もっと詳しいデータはこちら