KUC−3A064GW キオクシア USBメモリ
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1608
最新価格 | ¥1650 |
---|---|
最頻値 | ¥1650 |
最高値 | ¥1650 |
最安値 | ¥1480 |
前年平均価格 | ¥19502022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/26
対象店舗:全4件
最新価格 | ¥1650 |
---|---|
最頻値 | ¥1650 |
最高値 | ¥1650 |
最安値 | ¥1480 |
前年平均価格 | ¥19502022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/26
対象店舗:全4件