ファイミンC2000 330錠 の価格
ビタミンC主薬製剤JANコード:4562378460016ファイミンC2000 330錠
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥980 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥9802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/12
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥980 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥9802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/12
対象店舗:全0件