Panasonic ブルーレイDMP−BD90−K
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥11381
最新価格 | ¥11381 |
---|---|
最頻値 | ¥11381 |
最高値 | ¥11381 |
最安値 | ¥11381 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/14
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥11381 |
---|---|
最頻値 | ¥11381 |
最高値 | ¥11381 |
最安値 | ¥11381 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/14
対象店舗:全1件