磐田市指定 可燃 大 IWT−3 の価格
ゴミ袋JANコード:4904118662333磐田市指定 可燃 大 IWT−3
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥156
最新価格 | ¥138 |
---|---|
最頻値 | ¥173 |
最高値 | ¥173 |
最安値 | ¥138 |
前年平均価格 | ¥1142022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/06/16
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥138 |
---|---|
最頻値 | ¥173 |
最高値 | ¥173 |
最安値 | ¥138 |
前年平均価格 | ¥1142022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/06/16
対象店舗:全3件