シマヤ 焼きあごだし顆粒 8g×7本 の価格
風味調味料JANコード:4901740140857シマヤ 焼きあごだし顆粒 8g×7本
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1252022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/28
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1252022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/28
対象店舗:全0件